| 类型编号 | 产品名称 | 分类 | 单价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
1001 | 通用数英 | 英数类型 | ¥0.002/次 | 测试 |
1008 | 发票网验证码 | 英数类型 | ¥0.012/次 | 测试 |
1009 | 刮刮乐滑块验证码 | 滑块类型 | ¥0.01/次 | 测试 |
1010 | 通用双图滑块 | 滑块类型 | ¥0.01/次 | 测试 |
1011 | 单图滑块验证码 | 滑块类型 | ¥0.01/次 | 测试 |
1013 | 图标通用点选 | 坐标类型 | ¥0.01/次 | 测试 |
1014 | 定制tx_click_icon2 | 坐标类型 | ¥0.01/次 | 测试 |
1015 | 通用文字点选1(extra,点选文字逗号隔开,原图) | 坐标类型 | ¥0.01/次 | 测试 |
1016 | 通用文字点选2(extra="点选文字逗号隔开") | 坐标类型 | ¥0.02/次 | 测试 |
1017 | tx_六宫格 | 坐标类型 | ¥0.008/次 | 测试 |
1018 | 定制-XXX游战斗场景点击 | 坐标类型 | ¥0.008/次 | 测试 |
1019 | 定制-文字点选3(extra="je4_click") | 坐标类型 | ¥0.008/次 | 测试 |
1020 | 定制-图标点选3(原图,extra="je4_icon") | 坐标类型 | ¥0.008/次 | 测试 |
1021 | 特殊文字点选1 | 坐标类型 | ¥0.008/次 | 测试 |
30110 | 空间推理点选2(原图,extra="请_点击_小尺寸绿色物体。") | 坐标类型 | ¥0.01/次 | 测试 |
2001 | 数字英文 | 英数类型 | ¥0.012/次 | 测试 |
2002 | 计算问答题 | 计算类型 | ¥0.012/次 | 测试 |
3001 | 通用任意坐标点选 | 坐标类型 | ¥0.016/次 | 测试 |
4001 | 中文字符 | 中文类型 | ¥0.012/次 | 测试 |
5001 | 旋转角度类型 | 旋转类型 | ¥0.012/次 | 测试 |
6001 | 轨迹类型 | 轨迹类型 | ¥0.012/次 | 测试 |
5002 | 通用双旋转类型 | 旋转类型 | ¥0.012/次 | 测试 |
7010 | recaptcha v2 (令牌) 异步方式 | 谷歌类型 | ¥0.03/次 | 测试 |
7011 | recaptcha v3 (令牌)异步方式 | 谷歌类型 | ¥0.03/次 | 测试 |
7012 | Cloudflare_captchas | 谷歌类型 | ¥0.02/次 | 测试 |
import requests
import base64
# 配置参数
API_URL = "https://api.sushibie.com/api/YmServer/customApi"
TOKEN = "你的token"
# 读取验证码图片
with open("captcha.png", "rb") as f:
img_b64 = base64.b64encode(f.read()).decode()
# 调用接口(以通用数英 1001 为例)
resp = requests.post(API_URL, data={
"token": TOKEN,
"type": 1001, # 验证码类型编号
"image": img_b64,
})
result = resp.json()
print("识别结果:", result)

























